Mis à jour à chaque journée

Classement Ligue 1 & Ligue 2

Tableau dynamique calculé automatiquement à partir des résultats des matchs joués. Dès qu'un score est renseigné par le club, le classement se met à jour sur tout le site.

#ClubJGNPBPBCDiffPtsForme
1 Oslo FA 2200 52+3 6 WW
2 Guelwaars FC 2200 30+3 6 WW
3 Jamono Fatick 2200 31+2 6 WW
4 Téranga SC 2110 10+1 4 WD
5 AS Camberène 2101 440 3 LW
6 AS Saloum 2101 440 3 LW
7 NGB 2101 220 3 WL
8 Port Autonome Dakar 2101 220 3 LW
9 Amitié FC 2101 110 3 WL
10 ASFA 2101 110 3 WL
11 Sonacos 2101 110 3 LW
12 AS Bambey 2101 23-1 3 WL
13 AS Douanes 2011 01-1 1 LD
14 Dakar FC 2002 24-2 0 LL
15 DUC 2002 24-2 0 LL
16 AS Kaffrine 2002 03-3 0 LL
Zone de promotion (indicative) Zone de relégation (indicative) Jamono Fatick

Les zones de promotion et de relégation affichées ci-dessus sont indicatives ; le nombre exact de clubs promus ou relégués chaque saison est fixé par la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) et la FSF. Tant qu'aucun résultat n'a été enregistré pour la saison 2026/2027, tous les clubs figurent à égalité de points.